期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296879 | 05 | 小 单 | |||
3296878 | 10:50 | 3+7+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3296877 | 10:46 | 9+9+3=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3296876 | 10:43 | 7+0+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3296875 | 10:39 | 7+1+2=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3296874 | 10:36 | 0+9+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3296873 | 10:32 | 6+4+4=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3296872 | 10:29 | 2+7+5=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3296871 | 10:25 | 9+3+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3296870 | 10:22 | 2+1+8=11 | 24 | 大 双 | 错 |
3296869 | 10:18 | 0+0+5=05 | 02 | 小 双 | 对 |
3296868 | 10:15 | 2+1+8=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3296867 | 10:11 | 2+6+2=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3296866 | 10:08 | 9+6+3=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3296865 | 10:04 | 1+7+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3296864 | 10:01 | 1+5+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296878 | 11 | 小 | 单 | ||
3296877 | 21 | 大 | 单 | ||
3296876 | 12 | 小 | 双 | ||
3296875 | 10 | 小 | 双 | ||
3296874 | 11 | 小 | 单 | ||
3296873 | 14 | 大 | 双 | ||
3296872 | 14 | 大 | 双 | ||
3296871 | 16 | 大 | 双 | ||
3296870 | 11 | 小 | 单 | ||
3296869 | 05 | 小 | 单 | ||
3296868 | 11 | 小 | 单 | ||
3296867 | 10 | 小 | 双 | ||
3296866 | 18 | 大 | 双 | ||
3296865 | 12 | 小 | 双 | ||
3296864 | 15 | 大 | 单 | ||
3296863 | 16 | 大 | 双 | ||
3296862 | 14 | 大 | 双 | ||
3296861 | 18 | 大 | 双 | ||
3296860 | 15 | 大 | 单 | ||
3296859 | 15 | 大 | 单 | ||
3296858 | 15 | 大 | 单 | ||
3296857 | 13 | 小 | 单 | ||
3296856 | 11 | 小 | 单 | ||
3296855 | 10 | 小 | 双 | ||
3296854 | 12 | 小 | 双 | ||
3296853 | 22 | 大 | 双 | ||
3296852 | 13 | 小 | 单 | ||
3296851 | 12 | 小 | 双 | ||
3296850 | 11 | 小 | 单 | ||
3296849 | 10 | 小 | 双 | ||
3296848 | 16 | 大 | 双 | ||
3296847 | 13 | 小 | 单 | ||
3296846 | 18 | 大 | 双 | ||
3296845 | 13 | 小 | 单 | ||
3296844 | 16 | 大 | 双 | ||
3296843 | 12 | 小 | 双 | ||
3296842 | 11 | 小 | 单 | ||
3296841 | 05 | 小 | 单 | ||
3296840 | 04 | 小 | 双 | ||
3296839 | 15 | 大 | 单 | ||
3296838 | 12 | 小 | 双 | ||
3296837 | 16 | 大 | 双 | ||
3296836 | 14 | 大 | 双 | ||
3296835 | 07 | 小 | 单 | ||
3296834 | 09 | 小 | 单 | ||
3296833 | 23 | 大 | 单 | ||
3296832 | 10 | 小 | 双 | ||
3296831 | 11 | 小 | 单 | ||
3296830 | 11 | 小 | 单 | ||
3296829 | 11 | 小 | 单 |
400期内,11共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
11后开出10 16 05 13 12 12 10 11 11 11 |